Eszközbeszerzés
A pályázat során különböző gépek, gépjárművek kerültek beszerzésre, amelyek az alábbiakban kerülnek felsorolásra.
1 Szállító járművek
A hulladékudvarok, gyűjtőszigetek valamint a lakossági kommunális hulladékgyűjtést szolgáló konténeres gépjárművek kerültek beszerzése az alábbi típusokban:
Darabszám | Alváz | Felépítmény |
5 db | Renault Midlum 180.13/C | SKH 6500 ATT (Konténerszállító jármű teleszkópos karral és hátsóemelő szerkezettel (6,5 Mt) |
1 db | Renault Midlum 220.14 | SKH 6500 ATT (Vidéki szállításra alkalmas konténerszállító jármű teleszkópos karral, hátsóemelő szerkezettel (6,5 Mt) |
4 db | Renault Midlum 270.16/C | SKH 8000 ATT (Konténerszállító jármű teleszkópos karral és hátsóemelő szerkezettel (8 Mt) |
2 db | Renault Kerax 270.19 | SKH 8000 ATT (Vidéki szállításra alkalmas konténerszállító jármű teleszkópos karral, hátsóemelő szerkezettel (8 Mt) |
4 db | Renault Midlum 180.14/C | SKO 6500 ATT (Oldalemelős konténerszállító jármű (6,5 Mt) |
3 db | Renault Kerax 370.26 6x4 | PALIFT T20 (Görgős konténerszállító felépítményű jármű) |
1 db | Renault Kerax 370.26 6x4 | PALIFT T20 PK 7501 (Görgős konténerszállító jármű vezető fülke mögé szerelt daruval) |
Az alábbi speciális tömörítőlapos hulladékgyűjtő gépjárművek kerültek beszerzésre az alábbi típusokban, amelyek a lakossági belterületi és külterületi kommunális hulladékgyűjtést szolgálják:
Darabszám | Alváz | Felépítmény |
6 db | Renault Premium 270.19 | MUT 211/16,0+2 (Tömörítőlapos hulladékgyűjtő célgép (16 m3-es) |
2 db | Renault Premium 320.26 | MUT 211/18,0+2 (Tömörítőlapos hulladékgyűjtő célgép (20 m3-es) |
4 db | Renault Mascott 160.65 | STR H 7 (Tömörítőlapos hulladékgyűjtő jármű (5-7 m3-es) |
2 Egyéb beszerzésre került gépek, eszközök
Darabszám | Megnevezés | Alkalmazás |
1 db | Schwarzmüller 2E/-AR görgőskonténer szállító pótkocsi | Szállítás |
2 db | TANA G920 kompaktor | DEPONIA |
2 db | MANITOU MLT 731 T homlokrakodó | Komposztálló, kőtörő |
2 db | TANA G920 kompaktor | DEPONIA |
2 db | MANITOU MLT 731 T homlokrakodó | Komposztálló, kőtörő |
1 db | Komptech MASHMASTER keverő-aprító gép | Komposztáló-előkezelő |
1 db | Komptech TOPTURN X53 önjáró komposztforgató berendezés | Komposztáló-utókezelő |
1 db | Komptech JOKER vontatható komposzt szita | Komposztáló-utókezelő |
1 db | TESTO 175 típusú hőmérsékletmérő szonda | Komposztáló-utókezelő |
1 db | LMSxi típusú gázelemző szonda | Komposztáló-utókezelő |
1 db | RA 200/6 típ pofás törő 50 t/h kapacitással | Kőtörő üzem |
1 db | mágneses vaskiválasztó szerkezet (szalag) | Kőtörő üzem |
1 db | V40 12/65018 típ szállító szalag ( vibrátoros osztályozóhoz, 2,5-3,5 kW) | Kőtörő üzem |
3 db | V60 35/650 típ szalag (osztályozott építőanyagok deponálásához, 5,2-5,8 kW) | Kőtörő üzem |
1 db | 2D/1250*2400; típ. vibrátoros osztályozó | Kőtörő üzem |
3 Tartályok, edényzetek
Darabszám | Megnevezés | Megjegyzés |
1 db | Háromállású tömörítő fejprés | 3x24 m3 konténerrel |
2 db | Kompatibilis konténerek | tömörítő fejpréshez |
46 db | Zárt típusú konténer, 24 m3 multilift zárható billenő tetővel | hulladékudvar berendezése |
43 db | 10 m3 nyitott típusú multilift konténer | hulladékudvar berendezése |
33 db | Mérlegek, 200 kg teherbírással | hulladékudvar berendezése |
33 db | Konténerépületek veszélyes hulladék gyűjtésére | hulladékudvar berendezése |
43 db | 12 m3 multilift típusú nyitott konténer, billenő-tetővel | hulladékudvar berendezése |
43 db | 12 m3 multilift típusú nyitott konténer | hulladékudvar berendezése |
100 db | 4 m3 zárt konténer | hulladékudvar berendezése |
128 db | 1100 l űrtartalmú görgős műanyag edény | hulladékgyűjtő szigetek berendezései a konzorciumi településeken |
80 db | 1.100 l űrtartalmú szelektív hulladékgyűjtő edény | hulladékgyűjtő szigetek berendezései Szegeden |
40 db | 2.500 l űrtartalmú szelektív hulladékgyűjtő edény | hulladékgyűjtő szigetek berendezései Szegeden |